姓 名 | | 所学专业 | | 毕业班级 | | |
毕业生( ) | 工作单位 | | 毕业时间 | | ||
在校生( ) | ||||||
序号 | 调查内容 | 满 意 | 基本满意 | 不满意 | ||
1 | 集团的育人环境 | | | | ||
2 | 集团的办学条件 | | | | ||
3 | 集团的日常教育和管理 | | | | ||
4 | 课程设置与用人单位的需求吻合情况 | | | | ||
5 | 系(院)与毕业生的联系情况 | | | | ||
6 | 对学校工作的总体评价 | | | | ||
7 | 土木学院对员工政治思想素质的培养情况 | | | | ||
8 | 土木学院对员工职业道德敬业精神的培养情况 | | | | ||
9 | 土木学院对员工创业精神创新能力的培养情况 | | | | ||
10 | 土木学院对员工基础知识基本技能的培养情况 | | | | ||
11 | 土木学院对员工专业综合能力素质的培养情况 | | | | ||
12 | 土木学院教师的政治思想素质 | | | | ||
13 | 土木学院教师的业务能力 | | | | ||
14 | 土木学院教师的工作热情与责任心 | | | | ||
15 | 土木学院教学管理、员工管理情况 | | | | ||
16 | 土木学院积极促进员工就业情况 | | | | ||
17 | 土木学院教学实验设备条件 | | | | ||
18 | 土木学院整体育人环境 | | | | ||
19 | 对土木学院工作的总体评价 | | | | ||
对学校人才培养和专业建设的意见和建议 | |
Copyright © bevictor·伟德国际官网 - 源自始于英国1946 版权所有 , All Rights Reserved
版权所有:bevictor伟德官网 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116