序号 | 测评内容 | 分值 | | | | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
1 | 你认为你评价的老师是真心实意为了你的成长而倾心教书 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
2 | 你认为你评价的老师在遵守教学纪律方面无迟到、早退、接听手机现象 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
3 | 你认为你评价的老师教学内容是经过精心准备的吗 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
4 | 你认为你评价的老师上课能抓住关键和难点 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
5 | 你认为你评价的老师讲课中概念清楚、难点明确、通俗易懂 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
6 | 你认为你评价的老师能严格要求每位员工,课堂秩序好吗? | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
7 | 你认为你评价的老师上课所讲内容你能较好的听懂吗? | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
8 | 你认为你评价的老师精通教学内容,知识面宽,对开阔你的视野有帮助吗? | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
9 | 你认为你评价的老师能认真批改作业吗? | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
10 | 你认为你评价的老师的课程学习收获大吗? 对提高你的专业能力有帮助吗? | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
11 | 你认为你评价的老师能公平、公正对待每个员工吗? | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
12 | 你认为你评价的老师既善于教学又善于 引导你如何学习和做人 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
13 | 你认为你评价的老师能平易近人、诲人不倦吗? | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
14 | 你认为你评价的老师有能力教好这门课吗? | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
15 | 你认为你评价的老师能针对不同的员工因材施教吗? | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
16 | 你认为你评价的老师能把教学内容紧密联系实际吗? | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
总 计 | 100 | | | |
Copyright © bevictor·伟德国际官网 - 源自始于英国1946 版权所有 , All Rights Reserved
版权所有:bevictor伟德官网 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116