根据学院统一部署,经研究,拟对2013届毕业生专业课和综合补差考试成绩仍未通过的员工安排最后一次重修补考,具体安排如下:
1、需重修补考的毕业生2013年5月20日前返校;
2、2013年5月21日上午8:00-11:00重修补考员工到利亚楼A102吴超晖老师处登记补考课程;
3、2013年5月21日下午根据登记情况安排具体重修补考时间和补考负责老师,并在建工学院张贴栏和建工学院网页进行公告,请自行查询。
4、英语、计算机、体育课等基础课补考按照学校统一安排进行,请毕业生到教务处网站查询。
5、公选课学分未修够的毕业生自行联系开设公选课的老师进行考试和上报成绩;
6、毕业生学分未修够名单请咨询班主任老师,学院已要求班主任老师通知到员工个人,所有课程过时不再安排补考,责任自负,请各位毕业生根据通知要求及时返校参加重修补考,并相互转告。
建工学院
二〇一三年五月十六日
附件:综合补差补考人员名单
序号 | 班级 | 姓名 | 补差补考科目 |
1 | 建安10-1 | 戴彬 | cad |
2 | 建安10-1 | 高健 | cad |
3 | 建安10-1 | 郭彪 | cad |
4 | 建安10-1 | 朱德宇 | cad |
5 | 建安10-1 | 朱权 | cad |
6 | 建安10-1 | 柏中山 | 全站仪 |
7 | 建安10-1 | 陈洋 | 广联达 |
8 | 建安10-1 | 杜明远 | 全站仪 |
9 | 建安10-1 | 薛炟 | 全站仪 |
10 | 建安10-1 | 杨阳 | 全站仪 |
11 | 建安10-1 | 张昊 | 全站仪 |
12 | 建材10-1 | 顾征华 | cad |
13 | 建材10-1 | 郭威 | cad |
14 | 建材10-1 | 姜杭杭 | cad |
15 | 建材10-1 | 梁洋 | cad |
16 | 建材10-1 | 刘少博 | 全站仪 |
17 | 建材10-1 | 申浩东 | 施工计算 |
18 | 建材10-1 | 张强 | cad |
19 | 建材10-1 | 张志 | cad |
20 | 建工10-1 | 陈俊龙 | cad |
21 | 建工10-1 | 李显赫 | cad |
22 | 建工10-1 | 王子嘉 | 施工计算 |
23 | 建工10-1 | 项森泉 | cad |
24 | 建工10-1 | 谢龙 | cad |
25 | 建工10-10 | 贺鹏瑞 | cad |
26 | 建工10-10 | 李月强 | 施工计算 |
27 | 建工10-10 | 刘帆 | cad |
28 | 建工10-10 | 吕佳威 | cad |
29 | 建工10-10 | 渠伟端 | cad |
30 | 建工10-10 | 王涛 | cad |
31 | 建工10-10 | 王文庆 | cad |
32 | 建工10-10 | 王旭 | cad |
33 | 建工10-10 | 夏磊 | 施工计算 |
34 | 建工10-10 | 杨永飞 | cad |
35 | 建工10-10 | 张雷 | 施工计算 |
36 | 建工10-10 | 朱俊豪 | cad |
37 | 建工10-1 | 刘潇逸 | 招投标标书编制 |
38 | 建工10-1 | 王大任 | 广联达 |
39 | 建工10-1 | 袁坤豪 | 广联达 |
40 | 建工10-2 | 王文 | 施工计算 |
41 | 建工10-2 | 曹照亮 | 施工计算 |
42 | 建工10-2 | 符永辉 | 广联达 |
43 | 建工10-2 | 韩文朋 | cad |
44 | 建工10-2 | 纪委 | 招投标标书编制 |
45 | 建工10-2 | 解辉 | cad |
46 | 建工10-2 | 黎增科 | cad |
47 | 建工10-2 | 梅百文 | 施工计算 |
48 | 建工10-2 | 韦玉彪 | 招投标标书编制 |
49 | 建工10-2 | 文军 | cad |
50 | 建工10-3 | 陈凯 | 全站仪 |
51 | 建工10-3 | 郭鹤鸣 | 施工计算 |
52 | 建工10-3 | 苗泽锟 | 广联达 |
53 | 建工10-3 | 任更刚 | 施工计算 |
54 | 建工10-3 | 肖振强 | cad |
55 | 建工10-3 | 邢微 | 招投标标书编制 |
56 | 建工10-3 | 于际军 | 施工计算 |
57 | 建工10-3 | 张义涵 | cad |
58 | 建工10-3 | 左涛 | 施工计算 |
59 | 建工10-4 | 薄广霖 | 施工计算 |
60 | 建工10-4 | 何宇 | 施工计算 |
61 | 建工10-4 | 李广伟 | 施工计算 |
62 | 建工10-4 | 陆皓楠 | cad |
63 | 建工10-4 | 庞志辉 | 全站仪 |
64 | 建工10-4 | 孙玉霆 | 施工计算 |
65 | 建工10-4 | 王洪 | cad |
66 | 建工10-4 | 王录山 | 施工计算 |
67 | 建工10-4 | 吴迪 | 施工计算 |
68 | 建工10-4 | 张明和 | 施工计算 |
69 | 建工10-4 | 张文涛 | 施工计算 |
70 | 建工10-4 | 钟戈 | 招投标标书编制 |
71 | 建工10-4 | 周斌 | 施工计算 |
72 | 建工10-4 | 邾梦琳 | cad |
73 | 建工10-5 | 秦朝亮 | 全站仪 |
74 | 建工10-5 | 孙国涛 | cad |
75 | 建工10-5 | 田旭 | cad |
76 | 建工10-5 | 王杰 | cad |
77 | 建工10-5 | 殷坤 | cad |
78 | 建工10-5 | 朱梓源 | cad |
79 | 建工10-6 | 房效博 | cad |
80 | 建工10-6 | 凤明国 | 施工计算 |
81 | 建工10-6 | 郭效一 | 施工计算 |
82 | 建工10-6 | 苗健康 | 施工计算 |
83 | 建工10-6 | 商晶莹 | cad |
84 | 建工10-6 | 宋仁虎 | cad |
85 | 建工10-6 | 王强 | 施工计算 |
86 | 建工10-6 | 夏礼韬 | cad |
87 | 建工10-6 | 杨洋 | 施工计算 |
88 | 建工10-6 | 姚剑锋 | 施工计算 |
89 | 建工10-6 | 赵苏波 | 施工计算 |
90 | 建工10-6 | 周莲蓬 | cad |
91 | 建工10-6 | 何云 | 全站仪 |
92 | 建工10-6 | 黄霄汉 | 广联达 |
93 | 建工10-6 | 季伟 | 广联达 |
94 | 建工10-6 | 刘亮 | 全站仪 |
95 | 建工10-6 | 盛波 | 全站仪 |
96 | 建工10-6 | 张开放 | 全站仪 |
97 | 建工10-6 | 张显茹 | 全站仪 |
98 | 建工10-7 | 黄佳威 | 全站仪 |
99 | 建工10-7 | 黄佳威 | cad |
100 | 建工10-7 | 雷振 | cad |
101 | 建工10-7 | 马楠华 | cad |
102 | 建工10-7 | 杨倩男 | 招投标标书编制 |
103 | 建工10-8 | 程佳俊 | cad |
104 | 建工10-8 | 胡海林 | cad |
105 | 建工10-8 | 张培培 | cad |
106 | 建工10-8 | 陈友芮 | cad |
| 建工10-8 | 陈友芮 | 广联达 |
107 | 建工10-8 | 龚瑞瑞 | cad |
| 建工10-8 | 龚瑞瑞 | 广联达 |
108 | 建工10-8 | 顾宇峰 | cad |
| 建工10-8 | 顾宇峰 | 广联达 |
109 | 建工10-8 | 黄丽华 | cad |
| 建工10-8 | 黄丽华 | 广联达 |
110 | 建工10-8 | 姚东 | cad |
| 建工10-8 | 姚东 | 招投标标书编制 |
| 建工10-8 | 姚东 | 全站仪 |
111 | 建工10-4 | 曹江 | 施工计算 |
| 建工10-4 | 曹江 | 全站仪 |
112 | 建工10-7 | 昌春江 | 施工计算 |
| 建工10-7 | 昌春江 | 全站仪 |
13 | 建安10-1 | 陈赓 | cad |
| 建安10-1 | 陈赓 | 全站仪 |
114 | 建安10-1 | 陈迎庆 | cad |
| 建安10-1 | 陈迎庆 | 全站仪 |
115 | 建工10-6 | 冯杰 | 施工计算 |
| 建工10-6 | 冯杰 | 全站仪 |
116 | 建工10-7 | 高亚飞 | 全站仪 |
| 建工10-7 | 高亚飞 | cad |
117 | 建材10-1 | 顾爽 | 施工计算 |
| 建材10-1 | 顾爽 | cad |
118 | 建工10-4 | 顾维新 | 招投标标书编制 |
| 建工10-4 | 顾维新 | 全站仪 |
119 | 建工10-7 | 顾中华 | 全站仪 |
| 建工10-7 | 顾中华 | cad |
120 | 建安10-1 | 郭全 | cad |
| 建安10-1 | 郭全 | 全站仪 |
121 | 建工10-4 | 江中玉 | 施工计算 |
| 建工10-4 | 江中玉 | 全站仪 |
122 | 建工10-10 | 居阳 | 广联达 |
| 建工10-10 | 居阳 | 施工计算 |
123 | 建工10-5 | 李继森 | 全站仪 |
| 建工10-5 | 李继森 | cad |
124 | 建安10-1 | 李俊杰 | cad |
| 建安10-1 | 李俊杰 | 全站仪 |
125 | 建工10-10 | 李宁 | 施工计算 |
| 建工10-10 | 李宁 | cad |
126 | 建工10-10 | 李森 | cad |
| 建工10-6 | 李涛 | cad |
127 | 建工10-6 | 梁硕 | 广联达 |
| 建工10-6 | 梁硕 | 全站仪 |
128 | 建材10-1 | 罗亚磊 | 广联达 |
| 建材10-1 | 罗亚磊 | 全站仪 |
129 | 建安10-1 | 马天宇 | cad |
| 建安10-1 | 马天宇 | 全站仪 |
130 | 建工10-6 | 马宗阳 | 施工计算 |
| 建工10-6 | 马宗阳 | 全站仪 |
131 | 建工10-4 | 闵杰文 | 施工计算 |
| 建工10-4 | 闵杰文 | 全站仪 |
132 | 建工10-3 | 缪云飞 | 招投标标书编制 |
| 建工10-3 | 缪云飞 | 施工计算 |
133 | 建工10-3 | 秦西腾 | 招投标标书编制 |
| 建工10-3 | 秦西腾 | 广联达 |
134 | 建工10-10 | 王晨 | 施工计算 |
| 建工10-10 | 王晨 | cad |
135 | 建工10-7 | 王冬磊 | 全站仪 |
| 建工10-7 | 王冬磊 | cad |
136 | 建工10-6 | 王鹏 | 施工计算 |
| 建工10-6 | 王鹏 | 全站仪 |
137 | 建安10-1 | 王威 | 招投标标书编制 |
| 建安10-1 | 王威 | 全站仪 |
138 | 建工10-7 | 王正权 | 招投标标书编制 |
| 建工10-7 | 王正权 | 广联达 |
139 | 建安10-1 | 徐磊 | cad |
| 建安10-1 | 徐磊 | 全站仪 |
140 | 建工10-4 | 薛松 | 施工计算 |
| 建工10-4 | 薛松 | 全站仪 |
141 | 建工10-6 | 张超越 | 施工计算 |
| 建工10-6 | 张超越 | 全站仪 |
142 | 建安10-1 | 张东 | cad |
| 建安10-1 | 张东 | 全站仪 |
143 | 建工10-6 | 张煊耀 | 广联达 |
| 建工10-6 | 张煊耀 | 全站仪 |
144 | 建安10-1 | 庄雷 | cad |
| 建安10-1 | 庄雷 | 全站仪 |
145 | 建工10-6 | 左志杰 | 招投标标书编制 |
| 建工10-6 | 左志杰 | 全站仪 |
146 | 建工10-4 | 朱威 | cad |
Copyright © bevictor·伟德国际官网 - 源自始于英国1946 版权所有 , All Rights Reserved
版权所有:bevictor伟德官网 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116